Torino- 25 febbraio 1993 | ||||||
ANNATA | SQUADRA | SERIE | GARE | MINUTI | GOL | SQL |
2010-13 | Juventus | Giovanili | 52 | 4123 | 7 | 1 |
2012-13 | R. Siena |
B | 21 | 725 | 2 | – |
2013-14 | Modena | B | 36 | 2967 | 2 | 1 |
2015-16 | Livorno | B | 35 | 2986 | – | 1 |
2016-17 | Cesena | B | 30 | 2087 | 1 | 1 |
2017.18 |
Cesena |
B |
34 |
2719 |
4 |
– |
2018-19 | Venezia | B | 25 | 1700 | – | – |
2019-20 | Bari | C | 28 | 1863 | 4 | – |
2020-21 | Salernitana | B | 28 | 993 | – | – |
2021-22 | Salernitana | A | 14 | 565 | 1 | – |
2022-23 | Sud Tirol | B | 15 | 455 | – | – |
2023-24 |
Olbia | C |
10 |
613 | – |
– |