attaccante![]() |
||||||
Antonio MARTINIELLO- Aversa– 25 Giugno 1996 |
||||||
ANNATA | SQUADRA | SERIE | GARE | MINUTI | GOL | SQL |
2014-15 | AversaNormanna | C | 8 | 77 | – | – |
2015-16 | Paganese | C | 8 | 129 | – | – |
gen2016 | Salernitana | B | – | – | – | – |
2016-17 | Aversanormanna | D | 8 | 556 | 1 | |
dic16-17 | Campobasso | D | 14 | 822 |
4 |
– |
2017-18 | Cavese | D | 33 | 2470 | 20 | 1 |
2018-19 | Olbia | C | 6 | 171 | – | – |
gen2019 | Reggina | C | – | – | – | – |