Stagione Squadra Serie Gare Minuti Gol Sql
2006-08 Inter Giovanili 4 314 -6 .
2008-09 Como C2 5 328 -5 1
2009-10 Rimini C 2 180 -3
2010-11 Como C 1 90 -2
2011-12 ChigagoFire M.L.S. 7 615 -9
2012-13 ChigagoFire M.L.S. 12 1035 -26
2013-14 HJKHelsinki A 1 90 -11
2014-15 Vancouver. M.L.Series 10 900 -20
2015-16 Vancouver. M.LeagueS 9 810 -10
2016-17 Vancouver. M.LeagueS 4 335 -6
2017-18 Vancouver Major L.S. Infort,
2018-19 Pro Patria C 22 1980 -21
2019-20 Pro Patria C 20 1800 -22
2020-21 Olbia C 37 3330 -45
2021-22 Olbia C